Vous pouvez faire une recherche avec votre taille habituelle.
Attention nous vous conseillons pour plus de sécurité de prendre vos mensurations avant de commander un produit.
Retrouvez sous ce tableau tous les guides par marque.
| # | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XL/2XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | TU-OSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottelli | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||||
| Dreamgirl | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 46-48-50 | 52-54 | 46-52 | ||
| Mapalé | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 46-48-50-52 | ||||
| Music Legs | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 46-48-50-52 | ||||
| René Rofé | 44-46 | 48-50 | 46-48-50-52 | |||||
| # | Cottelli | Dreamgirl | Mapalé | Music Legs | René Rofé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 48-50 | 46-48 | |||
| 2XL | 52-54 | 50-52 | |||
| 3XL | 56-58 | 54-56 | |||
| 4XL | 60-62 | ||||
| 1XL/2XL | 46-48-50 | 46-48 | 46-48 | 44-46 | |
| 2XL/3XL | 48-50 | 50-52 | |||
| 3XL/4XL | 52-54 | 50-52 | 54-56 | 48-50 | |
| TU-OSQ | 46-52 | 46-48-50-52 | 46-48-50-52 | 46-48-50-52 |
Guide de taille Cottelli
FR | Buste | Taille | Hanches | |
1XL | 48-50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52-54 | 119-130 | 103-114 | 122-134 |
3XL | 56-58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Les mesures sont en cm
Guide de taille Dreamgirl
FR | Bonnet | Buste | Taille | Hanches | |
1XL | 48-50 | D/E | 112-117 | 96-102 | 117-122 |
2XL | 52-54 | E/F | 122-127 | 107-112 | 127-132 |
3XL | 56-58 | F | 132-137 | 117-122 | 137-143 |
1XL-2XL | 46-50 | D/E | 102-117 | 91-107 | 112-127 |
3XL-4XL | 52-54 | E | 117-132 | 107-117 | 127-137 |
TU-OSQ | 46-52 | D/E | 112-127 | 91-112 | 107-135 |
Les mesures sont en cm
Guide de taille Mapalé
FR | Buste | Taille | Hanches | |
1XL-2XL | 46-48 | 116-123 | 89-94 | 114-119 |
2XL-3XL | 48-50 | 123-130 | 94-99 | 119-124 |
3XL-4XL | 50-52 | 126-136 | 98-105 | 124-134 |
TU-OSQ | 46-52 | 116-136 | 89-105 | 114-134 |
Les mesures sont en cm
Guide de taille Music Legs
FR | Bonnet | Buste | Taille | Hanches | |
1XL-2XL | 46-48 | D | 112-119 | 97-104 | 117-124 |
2XL-3XL | 50-52 | DD | 122-127 | 107-112 | 127-132 |
3XL-4XL | 54-56 | DD | 132-137 | 117-122 | 137-142 |
TU-OSQ | 46-52 | DD | 112-127 | 97-112 | 117-132 |
Les mesures sont en cm
Guide de taille René Rofé
FR | Bonnet | Buste | Taille | Hanches | |
1XL-2XL | 44-46 | D/E | 109-117 | 88-97 | 114-122 |
3XL-4XL | 50-52 | E | 122-130 | 101-109 | 127-135 |
TU-OSQ | 46-52 | D/E | 109-130 | 88-109 | 114-135 |
Les mesures sont en cm
